DATA KOORDINAT
LINTANG DAN BUJUR TEMPAT
KOTA LINTANG BUJUR
Aberdeen 57º 09’ LU 002º 05’ BB
Abidjan 05º 20’ LU 003º 52’ BB
Abilene 32º 25’ LU 099º 41’ BB
Abisko 68º 17’ LU 018º 50’ BT
Abrantes 39º 28’ LU 008º 11’ BB
Adana 37º 00’ LU 035º 12’ BT
Adangbei 01º 40’ LS 116º 25’ BT
Addis Abeba 09º 02’ LU 038º 43’ BT
Adelaide 34º 54’ LS 138º 36’ BT
Aden 12º 58’ LU 044º 59’ BT
Adiwerno 06º 56’ LS 109º 08’ BT
Agadir 30º 30’ LU 009º 45’ BB
Agam 00º 14’ LS 100º 18’ BT
Agra 27º 07’ LU 078º 05’ BT
Ahmedabad 23º 03’ LU 072º 38’ BT
Aileu 08º 40’ LS 125º 35’ BT
Aimere 08º 52’ LS 120º 55’ BT
Ainaro 08º 59’ LS 125º 26’ BT
Airbangis 00º 11’ LU 099º 23’ BT
Ajibarang 07º 28’ LS 109º 09’ BT
Akeselaka 01º 00’ LU 128º 00’ BT
Akkra 05º 33’ LU 000º 12’ BB
Alahanpanjang 01º 04’ LS 100º 47’ BT
Alaska 63º 00’ LU 150º 00’ BB
Albany 35º 01’ LS 117º 58’ BT
Albi 43º 57’ LU 002º 09’ BT
Aleppo 36º 14’ LU 037º 16’ BT
Alessandria 44º 55’ LU 008º 36’ BT
Alexandrie 31º 09’ LU 029º 53’ BT
Alexandroupolis 40º 49’ LU 025º 54’ BT
Alghero 40º 36’ LU 008º 22’ BT
Algiers 36º 47’ LU 003º 02’ BT
Alice Springs 23º 36’ LS 134º 00’ BT
Allahabad 25º 22’ LU 081º 55’ BT
Almeria 36º 49’ LU 002º 28’ BB
Alor Star 06º 00’ LU 100º 25’ BT
Alpines 43º 44’ LS 004º 54’ BT
Amahai 03º 21’ LS 128º 56’ BT
Amazone 04º 00’ LS 063º 00’ BB
Ambal 07º 46’ LS 109º 50’ BT
Ambarawa 07º 18’ LS 110º 23’ BT
Ambon 03º 42’ LS 128º 14’ BT
Ambulu 08º 19’ LS 113º 38’ BT
Ambunten 06º 56’ LS 113º 43’ BT
Amera 04º 00’ LS 135º 45’ BT
Amiens 49º 54’ LU 002º 19’ BT
Amman 31º 59’ LU 035º 59’ BT
Ampel 07º 28’ LS 110º 32’ BT
Ampenan 08º 34’ LS 116º 05’ BT
Amritsar 31º 37’ LU 074º 55’ BT
Amsterdam 52º 21’ LU 004º 55’ BT
Amuntai 02º 24’ LS 115º 18’ BT
Amurang 01º 12’ LU 124º 35’ BT
Anai 00º 38’ LS 100º 19’ BT
Anambas 03º 20’ LU 106º 15’ BT
Andorra 42º 32’ LU 001º 34’ BT
Angemuk 03º 30’ LS 138º 40’ BT
Angkola 01º 10’ LU 099º 30’ BT
Angola 12º 00’ LS 018º 00’ BT
Ankara 40º 00’ LU 033º 00’ BT
Anwerpen 51º 14’ LU 004º 23’ BT
Anyer 06º 03’ LS 105º 56’ BT
Apeldoorn 52º 13’ LU 005º 58’ BT
Aqaba 29º 31’ LU 035º 00’ BT
Aqueda 40º 44’ LU 006º 50’ BB
Aquila 42º 24’ LU 013º 26’ BT
Arad 46º 11’ LU 021º 26’ BT
Araguaya 08º 00’ LS 049º 00’ BB
Ararat 39º 45’ LS 044º 16’ BT
Arendal 58º 30’ LU 008º 40’ BT
Arendonk 51º 19’ LU 005º 07’ BT
Areskutan 63º 25’ LU 013º 00’ BT
Arezo 43º 28’ LU 011º 53’ BT
Argentina 36º 00’ LS 065º 00’ BB
Argomakmur 03º 49’ LU 102º 15’ BT
Arizona 34º 00’ LU 112º 00’ BB
Arjosari 08º 09’ LS 111º10’ BT
Arjowinangun 06º 40’ LS 108º 26’ BT
Arkansas 35º 30’ LU 092º 30’ BB
Armenia 40º 00’ LS 045º 00’ BT
Armidale 30º 30’ LS 151º 40’ BT
Armina 05º 09’ LU 054º 22’ BB
Arosbaya 06º 56’ LS 112º 51’ BT
Asahan 02º 40’ LU 099º 30’ BT
Asembagus 07º 45’ LS 114º 14’ BT
Ashland 38º 28’ LU 082º 40’ BB
Asike 06º 35’ LS 140º 28’ BT
Asinara 41º 16’ LU 008º 16’ BT
Askelon 31º 40’ LU 034º 32’ BT
Asmara 15º 16’ LU 038º 57’ BT
Asperen 51º 52’ LU 005º 07’ BT
Astoria 46º 07’ LU 123º 48’ BB
Asuncion 25º 15’ LS 057º 35’ BB
Atacama 25º 00’ LS 089º 30’ BB
Atambua 09º 10’ LS 125º 00’ BT
Atapupu 09º 05’ LS 124º 50’ BT
Athena 37º 59’ LU 023º 47’ BT
Atiania 33º 45’ LU 084º 20’ BB
Atures 05º 30’ LU 067º 25’ BB
Auckland 36º 54’ LS 174º 46’ BT
Aveiro 40º 39’ LU 008º 39’ BB
Avellino 40º 56’ LU 014º 47’ BT
Ayah 07º 31’ LS 109º 30’ BT
Ayamonte 37º 12’ LU 007º 24’ BB
Babad 07º 07’ LS 112º 10’ BT
Babadan 07º 50’ LS 111º 32’ BT
Babo 02º 30’ LS 133º 25’ BT
Babuyan 19º 20’ LU 122º 00’ BT
Babylon 32º 32’ LU 044º 37’ BT
Bacau 46º 34’ LU 026º 58’ BT
Badalona 41º 28’ LU 002º 16’ BT
Badegan 07º 52’ LS 111º 20’ BT
Bagamoyo 06º 28’ LS 038º 54’ BT
Bagansiapiapi 02º 13’ LU 100º 50’ BT
Bagdad 33º 18’ LU 044º 30’ BT
Bagelen 07º 51’ LS 110º 02’ BT
Bagendit 07º 10’ LS 107º 57’ BT
Bajawa 08º 50’ LS 121º 00’ BT
Bajoa 04º 33’ LS 120º 23’ BT
Bakahuni 05º 45’ LS 105º 42’ BT
Baku 40º 22’ LU 049º 26’ BT
Bakungan 03º 00’ LU 097º 25’ BT
Balabalangan 02º 20’ LS 117º 30’ BT
Balaiselasa 01º 47’ LS 100º 40’ BT
Balangnipa 05º 08’ LS 120º 15’ BT
Balerejo 07º 33’ LS 111º 38’ BT
Baliga 07º 08’ LS 113º 03’ BT
Balige 02º 21’ LU 099º 02’ BT
Balikpapan 01º 13’ LS 116º 51’ BT
Balong 07º 57’ LS 111º 27’ BT
Bambel 03º 25’ LU 097º 51’ BT
Bancar 06º 50’ LS 111º 48’ BT
Banda Aceh 05º 35’ LU 095º 20’ BT
Bandar Lampung 05º 25’ LS 105º 17’ BT
Bandar Sri Begawan 04º 55’ LU 114º 56’ BT
Bandaragung 05º 45’ LS 104º 26’ BT
Bandarbaru 03º 23’ LU 098º 32’ BT
Bandarpulau 02º 40’ LU 099º 30’ BT
Bandung 06º 57’ LS 107º 37’ BT
Bandungan 07º 17’ LS 110º 21’ BT
Bang Saphan 11º 15’ LU 099º 26’ BT
Bangar 04º 50’ LU 115º 08’ BT
Banggai 01º 34’ LS 123º 34’ BT
Bangil 07º 38’ LS 112º 47’ BT
Bangilan 06º 59’ LS 111º 44’ BT
Bangka 02º 00’ LS 106º 00’ BT
Bangkalan 07º 03’ LS 112º 46’ BT
Bangkinang 00º 22’ LU 101º 02’ BT
Bangko 02º 07’ LS 102º 25’ BT
Bangkok 13º 45’ LU 100º 30’ BT
Bangli 08º 26’ LS 115º 21’ BT
Bangsri 06º 31’ LS 110º 47’ BT
Bangunpurba 03º 24’ LU 098º 46’ BT
Bangunrejo 05º 10’ LS 105º 03’ BT
Banjar 07º 23’ LS 108º 32’ BT
Banjararja 07º 00’ LS 108º 52’ BT
Banjarmasin 03º 22’ LS 114º 40’ BT
Banjarnegara 07º 26’ LS 109º 40’ BT
Banjit 04º 53’ LS 104º 28’ BT
Bantaeng 05º 30’ LS 119º 58’ BT
Banten 06º 01’ LS 106º 09’ BT
Bantul 07º 56’ LS 110º 20’ BT
Banyaluka 44º 44’ LU 017º 09’ BT
Banyubiru 07º 17’ LS 110º 23’ BT
Banyumas 07º 25’ LS 109º 17’ BT
Banyuwangi 08º 14’ LS 114º 23’ BT
Barabai 02º 32’ LS 115º 22’ BT
Barbados 13º 10’ LU 059º 30’ BB
Barcelona 41º 22’ LU 002º 10’ BT
Bareilly 28º 20’ LU 079º 30’ BT
Bari 41º 10’ LU 016º 50’ BT
Barlad 46º 15’ LU 027º 40’ BT
Barletta 41º 21’ LU 016º 17’ BT
Baroda 22º 20’ LU 073º 14’ BT
Baron (Jatim) 07º 36’ LS 112º 01’ BT
Baron (Yogya) 08º 08’ LS 110º 36’ BT
Barrow 52º 48’ LU 006º 58’ BB
Barrow Kaap 71º 10’ LU 156º 40’ BB
Barru 04º 28’ LS 119º 39’ BT
Basel 47º 33’ LU 007º 36’ BT
Basra 30º 34’ LU 047º 50’ BT
Batahai 08º 10’ LS 117º 42’ BT
Batam 01º 08’ LU 104º 00’ BT
Batang Anal 00º 40’ LS 100º 10’ BT
Batang Angkola 01º 15’ LU 099º 25’ BT
Batang Antokan 00º 18’ LS 099º 55’ BT
Batang Batahan 00º 25’ LU 099º 10’ BT
Batang Duri 04º 42’ LU 115º 11’ BT
Batang Gadis 01º 05’ LU 099º 10’ BT
Batang Gumanti 01º 08’ LS 101º 00’ BT
Batang Hari 01º 40’ LS 101º 20’ BT
Batang Igan 02º 40’ LU 111º 50’ BT
Batang Kapas 01º 25’ LS 100º 40’ BT
Batang Kuantan 00º 30’ LS 102º 00’ BT
Batang Loepar 01º 25’ LU 111º 15’ BT
Batang Masang 00º 10’ LS 099º 52’ BT
Batang Merangin 02º 05’ LS 102º 20’ BT
Batang Pasaman 00º 05’ LU 099º 43’ BT
Batang Rejang 02º 20’ LU 113º 10’ BT
Batang Sumpur 00º 30’ LU 100º 10’ BT
Batang Tabir 01º 55’ LS 102º 10’ BT
Batang Tebo 01º 30’ LS 102º 10’ BT
Batang Tembesi 02º 15’ LS 102º 45’ BT
Batang Toru 01º 30’ LU 099º 50’ BT
Batang Umbilin 00º 33’ LS 100º 33’ BT
Batang 06º 56’ LS 109º 43’ BT
Batangas 14º 00’ LU 121º 10’ BT
Batanghari 01º 00’ LS 102º 50’ BT
Batangtoru 01º 30’ LU 099º 08’ BT
Batenburg 51º 49’ LU 005º 38’ BT
Battambang 13º 00’ LU 103º 13’ BT
Batu (Jatim) 07º 42’ LS 112º 42’ BT
Batu (Sumatra) 03º 26’ LU 098º 40’ BT
Batui 01º 18’ LS 122º 32’ BT
Batujaya 06º 05’ LS 107º 15’ BT
Batulantce 08º 40’ LS 117º 10’ BT
Batur 07º 13’ LS 109º 49’ BT
Baturaden 07º 24’ LS 109º 13’ BT
Baturaja 04º 07’ LS 104º 12’ BT
Baturetno 07º 59’ LS 110º 55’ BT
Baturiti 08º 21’ LS 115º 09’ BT
Batusangkar 00º 27’ LS 100º 34’ BT
Baubau 05º 30’ LS 122º 39’ BT
Baucau 08º 26’ LS 126º 27’ BT
Bawean 06º 30’ LS 112º 30’ BT
Bawen 07º 18’ LS 110º 25’ BT
Bayunglincir 02º 05’ LS 103º 47’ BT
Bedoyo 08º 01’ LS 110º 46’ BT
Bekasi 06º 19’ LS 107º 00’ BT
Belabelu 08º 01’ LS 110º 17’ BT
Belaga 02º 50’ LU 113º 47’ BT
Belawan 03º 47’ LU 098º 40’ BT
Belfast 54º 35’ LU 005º 57’ BB
Belinyu 01º 38’ LS 105º 48’ BT
Belitang 04º 09’ LS 104º 53’ BT
Belitung 02º 50’ LS 108º 00’ BT
Belluno 46º 10’ LU 012º 14’ BT
Benculuk 08º 26’ LS 114º 15’ BT
Bendungan 07º 56’ LS 110º 09’ BT
Bengkajang 00º 48’ LU 109º 32’ BT
Bengkalis 01º 31’ LU 102º 08’ BT
Bengkulu 03º 48’ LS 102º 15’ BT
Benoa 08º 46’ LS 115º 12’ BT
Benteng 06º 08’ LS 120º 30’ BT
Beo 04º 12’ LU 126º 50’ BT
Beogard 44º 48’ LU 020º 30’ BT
Berakas 05º 10’ LU 115º 05’ BT
Berastagi 03º 10’ LU 098º 32’ BT
Berat 40º 40’ LU 020º 00’ BT
Berbek 07º 40’ LS 111º 52’ BT
Bergama 39º 07’ LU 027º 12’ BT
Bergamo 45º 44’ LU 009º 37’ BT
Berlin 52º 31’ LU 013º 23’ BT
Bermuda 36º 00’ LS 064º 50’ BB
Bern 46º 57’ LU 007º 27’ BT
Besitang 04º 03’ LU 098º 07’ BT
Besuki 08º 10’ LS 113º 40’ BT
Beya 38º 04’ LU 007º 55’ BB
Bhagalpur 25º 12’ LU 087º 55’ BT
Bharatpur 27º 11’ LU 077º 35’ BT
Bhitsanulok 16º 48’ LU 100º 07’ BT
Bhutan 27º 00’ LU 090º 00’ BT
Biak 01º 01’ LS 136º 06’ BT
Bikaner 28º 02’ LU 073º 22’ BT
Bikeri 05º 15’ LS 120º 08’ BT
Billiton 02º 50’ LS 108º 00’ BT
Bilma 18º 46’ LU 013º 14’ BT
Bima 08º 27’ LS 118º 45’ BT
Binangun 08º 14’ LS 112º 25’ BT
Binjai 03º 39’ LU 098º 27’ BT
Bintaos 08º 06’ LS 110º 38’ BT
Bintuhan 04º 47’ LS 103º 21’ BT
Bintulu 03º 06’ LU 113º 05’ BT
Bintuni 02º 30’ LS 133º 30’ BT
Bira 05º 32’ LS 120º 27’ BT
Bireun 05º 17’ LU 096º 41’ BT
Birmingham 52º 29’ LU 001º 55’ BB
Bismarck 46º 38’ LU 100º 47’ BB
Bitung 01º 25’ LU 125º 30’ BT
Blabak 07º 33’ LS 110º 30’ BT
Blackpool 53º 49’ LU 003º 03’ BB
Blambangan 08º 42’ LS 114º 30’ BT
Blambanganumpu 04º 29’ LS 104º 29’ BT
Blangkajeren 04º 02’ LU 097º 18’ BT
Blitar 08º 06’ LS 112º 09’ BT
Blora 06º 58’ LS 111º 25’ BT
Bluluk 07º 16’ LS 112º 10’ BT
Bobotsari 07º 24’ LS 109º 21’ BT
Bodo 67º 16’ LU 014º 22’ BT
Boenos Aires 34º 35’ LS 058º 28’ BB
Bogor 06º 37’ LS 106º 48’ BT
Bogota 04º 30’ LU 074º 30’ BB
Bohol 10º 00’ LU 124º 30’ BT
Boja 07º 07’ LS 110º 16’ BT
Bojonegoro 07º 10’ LS 111º 53’ BT
Bojonglopang 07º 04’ LS 106º 48’ BT
Bolama 11º 30’ LU 015º 32’ BB
Bologna 44º 30’ LU 011º 19’ BT
Bombay 19º 00’ LU 072º 55’ BT
Bondowoso 07º 55’ LS 113º 50’ BT
Bone 04º 30’ LS 120º 00’ BT
Bonjol 00º 01’ LS 100º 12’ BT
Bonn 50º 45’ LU 007º 04’ BT
Bonneville 45º 30’ LU 122º 00’ BB
Bontang 00º 04’ LU 117º 30’ BT
Bonthain 05º 34’ LS 119º 57’ BT
Boras 57º 40’ LU 014º 40’ BT
Bordeaux 44º 50’ LU 000º 35’ BB
Borger 52º 55’ LU 005º 41’ BT
Borgholm 56º 50’ LU 016º 50’ BT
Borisof 54º 13’ LU 028º 26’ BT
Borken 51º 50’ LU 006º 52’ BT
Bormida 44º 35’ LU 008º 07’ BT
Born 51º 02’ LU 005º 48’ BT
Borobudur 07º 37’ LS 110º 12’ BT
Boston 42º 25’ LU 071º 05’ BB
Botosyani 47º 45’ LU 026º 38’ BT
Bourke 30º 05’ LS 145º 55’ BT
Bournemouth 50º 42’ LU 001º 56’ BB
Boyolali 07º 33’ LS 110º 35’BT
Bradano 40º 50’ LU 016º 00’ BT
Bradford 53º 47’ LU 001º 45’ BB
Braga 41º 32’ LU 008º 37’ BB
Bragado 35º 08’ LS 060º 25’ BB
Braganca 41º 49’ LU 006º 48’ BB
Braila 45º 17’ LU 027º 58’ BT
Bramberg 52º 26’ LU 006º 52’ BT
Brandon 49º 50’ LU 099º 38’ BB
Bratislava 48º 11’ LU 017º 04’ BT
Braunschweig 52º 19’ LU 010º 37’ BT
Brazzaville 04º 18’ LS 015º 15’ BT
Brebes 06º 54’ LS 109º 02’ BT
Bremen 53º 06’ LU 008º 46’ BT
Brescia 45º 35’ LU 010º 11’ BT
Brest 48º 25’ LU 004º 30’ BB
Brighton 50º 49’ LU 000º 09’ BB
Brindisi 40º 40’ LU 017º 56’ BT
Bringin 07º 19’ LS 110º 30’ BT
Brisbane 27º 30’ LS 152º 54’ BT
Bristol 51º 28’ LU 002º 34’ BB
Brondong 06º 55’ LS 112º 15’ BT
Broome 17º 59’ LS 122º 14’ BT
Brugge 51º 13’ LU 003º 12’ BT
Brummen 52º 05’ LU 006º 10’ BT
Bruno 07º 36’ LS 109º 57’ BT
Brussel 50º 51’ LU 004º 21’ BT
Bua 00º 27’ LS 100º 45’ BT
Buahdua 06º 45’ LS 107º 58’ BT
Bualemo 00º 36’ LS 123º 09’ BT
Buapinang 04º 45’ LS 121º 35’ BT
Bubulan 07º 20’ LS 111º 52’ BT
Bucaramanga 07º 20’ LU 073º 20’ BB
Budapest 47º 30’ LU 019º 03’ BT
Buffalo 42º 55’ LU 078º 58’ BB
Bujul 04º 47’ LS 105º 21’ BT
Bukarest 44º 24’ LU 026º 04’ BT
Bukateja 07º 26’ LS 109º 27’ BT
Bukhara 39º 45’ LU 064º 24’ BT
Bukit Barisan 00º 03’ LS 102º 30’ BT
Bukit Batu Ayau 00º 24’ LU 114º 10’ BT
Bukit Batutiban 01º 32’ LU 114º 33’ BT
Bukit Bebuluh 02º 40’ LS 106º 30’ BT
Bukit Buringayok 00º 00’ — 115º 15’ BT
Bukit Kaba 03º 30’ LS 102º 35’ BT
Bukit Kalangkangan 01º 10’ LU 121º 00’ BT
Bukit Karung 00º 40’ LS 113º 40’ BT
Bukit Kelingkang 01º 00’ LU 111º 00’ BT
Bukit Laposo 04º 30’ LS 119º 45’ BT
Bukit Lumut 03º 15’ LS 102º 10’ BT
Bukit Malino 00º 40’ LU 120º 45’ BT
Bukit Masurai 02º 30’ LS 101º 50’ BT
Bukit Nokilalaki 01º 20’ LS 120º 20’ BT
Bukit Ogoamas 00º 30’ LU 120º 15’ BT
Bukit Pandan 04º 33’ LS 103º 30’ BT
Bukit Panjang 01º 23’ LU 103º 46’ BT
Bukit Raja 01º 30’ LS 111º 00’ BT
Bukit Timah 01º 20’ LU 103º 47’ BT
Bukit Tukung 01º 00’ LS 111º 30’ BT
Bukitasem 03º 45’ LS 103º 55’ BT
Bukittinggi 00º 18’ LS 100º 22’ BT
Bula 03º 10’ LS 130º 30’ BT
Bulakamba 06º 54’ LS 108º 55’ BT
Buleleng 08º 06’ LS 115º 05’ BT
Buli 01º 10’ LU 128º 15’ BT
Bulu 06º 49’ LS 111º 38’ BT
Bulukerto 07º 48’ LS 111º 23’ BT
Bulukumba 05º 33’ LS 120º 12’ BT
Bululawang 08º 05’ LS 112º 39’ BT
Bulungan 03º 00’ LU 116º 00’ BT
Bumiayu 07º 15’ LS 109º 00’ BT
Bumijaya 07º 11’ LS 109º 11’ BT
Bungah 07º 06’ LS 112º 32’ BT
Bungah 07º 03’ LS 112º 26’ BT
Bungamas 03º 44’ LS 103º 11’ BT
Bungku 02º 26’ LS 121º 57’ BT
Bungo 06º 43’ LS 110º 38’ BT
Bunta 00º 51’ LS 122º 13’ BT
Buntok 01º 40’ LS 114º 53’ BT
Buo 00º 27’ LS 100º 45’ BT
Buol 01º 09’ LU 121º 27’ BT
Buraidah 26º 20’ LU 043º 59’ BT
Burgien 46º 52’ LU 008º 40’ BT
Buru 03º 20’ LS 126º 40’ BT
Bushehr 28º 59’ LU 050º 49’ BT
Busuanga 12º 00’ LU 120º 00’ BT
Buton 04º 50’ LS 122º 50’ BT
Butuan 08º 40’ LU 125º 25’ BT
Cadiz 36º 32’ LU 006º 19’ BB
Cagliari 39º 15’ LU 009º 07’ BT
Cairns 16º 58’ LS 145º 44’ BT
Cakranegara 08º 35’ LS 116º 10’ BT
Calafat 43º 59’ LU 022º 55’ BT
Calamar 10º 20’ LU 074º 58’ BB
Calang 04º 41’ LU 095º 36’ BT
Calarasi 44º 12’ LU 027º 22’ BT
Calcutta 22º 32’ LU 088º 30’ BT
Caldera 27º 00’ LS 070º 50’ BB
Caledon 34º 16’ LS 019º 25’ BT
Calgary 51º 00’ LU 114º 02’ BB
Calicut 11º 15’ LU 075º 45’ BT
Calvinia 31º 30’ LS 019º 45’ BT
Camara 06º 01’ LS 107º 23’ BT
Camba 04º 57’ LS 119º 52’ BT
Cambridge 52º 11’ LU 000º 08’ BT
Campana 34º 08’ LS 059º 00’ BB
Campina 45º 05’ LU 025º 50’ BT
Camplong 10º 02’ LS 124º 00’ BT
Campobasso 41º 34’ LU 014º 40’ BT
Campurdarat 08º 11’ LS 111º 51’ BT
Canada 53º 00’ LU 100º 00’ BT
Canberra 35º 17’ LS 149º 07’ BT
Candikesuma 08º 18’ LS 114º 30’ BT
Candipura 08º 11’ LS 113º 01’ BT
Candiroto 07º 07’ LS 110º 02’ BT
Cape Town 33º 59’ LS 018º 36’ BT
Capiz 11º 35’ LU 122º 48’ BT
Caracas 10º 31’ LU 066º 59’ BB
Caribou 46º 52’ LU 068º 01’ BB
Cariu 06º 34’ LS 107º 13’ BT
Carlisle 54º 52’ LU 002º 56’ BB
Carnarvon 31º 02’ LS 022º 10’ BT
Caruban 07º 32’ LS 111º 40’ BT
Carvin 50º 28’ LU 002º 57’ BT
Casablanca 33º 30’ LU 008º 10’ BB
Cassino 41º 30’ LU 013º 49’ BT
Catania 37º 30’ LU 015º 06’ BT
Catania 37º 30’ LU 015º 06’ BT
Cekik 08º 12’ LS 114º 26’ BT
Cempaka 06º 34’ LS 107º 29’ BT
Cempi 08º 45’ LS 118º 20’ BT
Cenrana 03º 17’ LS 118º 50’ BT
Ceper 07º 42’ LS 110º 38’ BT
Cepu 07º 10’ LS 111º 35’ BT
Ceram 03º 00’ LS 129º 00’ BT
Charleston 32º 50’ LU 080º 00’ BB
Chicago 41º 50’ LU 087º 45’ BB
Chieng Mai 18º 48’ LU 098º 59’ BT
Chisimaio 00º 22’ LS 042º 26’ BT
Chittagong 22º 21’ LU 091º 49’ BT
Chon Buri 13º 24’ LU 100º 59’ BT
Christchurch 43º 31’ LS 172º 37’ BT
Chumphon 10º 30’ LU 099º 05’ BT
Churchill 58º 40’ LU 094º 05’ BB
Ciamis 07º 21’ LS 108º 27’ BT
Ciampea 06º 34’ LS 106º 44’ BT
Cianjur 06º 51’ LS 107º 08’ BT
Ciasem 06º 21’ LS 107º 41’ BT
Ciawi 06º 40’ LS 106º 52’ BT
Cibadak 06º 51’ LS 106º 47’ BT
Cibaliung 06º 43’ LS 106º 32’ BT
Cibarusa 06º 27’ LS 107º 05’ BT
Cibatu 07º 07’ LS 107º 58’ BT
Cibeber 06º 59’ LS 107º 08’ BT
Cibeo 06º 38’ LS 106º 14’ BT
Ciberang 06º 27’ LS 106º 18’ BT
Cibinong 06º 28’ LS 106º 54’ BT
Cibodas 06º 44’ LS 107º 00’ BT
Cibuni 07º 20’ LS 106º 50’ BT
Cicalengka 06º 50’ LS 107º 50’ BT
Cicatih 07º 00’ LS 106º 45’ BT
Cidurian 06º 05’ LS 106º 20’ BT
Cijulang 07º 20’ LS 108º 33’ BT
Cikaingan 07º 45’ LS 107º 55’ BT
Cikajang 07º 20’ LS 107º 48’ BT
Cikalong 06º 44’ LS 107º 27’ BT
Cikampek 06º 25’ LS 107º 27’ BT
Cikandang 07º 33’ LS 107º 35’ BT
Cikarang 06º 19’ LS 107º 07’ BT
Cikaso 07º 20’ LS 106º 40’ BT
Cikawung 07º 22’ LS 108º 45’ BT
Cikelet 07º 36’ LS 107º 40’ BT
Cikembar 06º 59’ LS 106º 48’ BT
Cilacap 07º 45’ LS 109º 02’ BT
Cilaki 07º 28’ LS 107º 25’ BT
Cilamaya 06º 13’ LS 107º 35’ BT
Ciledug 06º 56’ LS 108º 42’ BT
Cilegon 06º 01’ LS 106º 02’ BT
Ciletuh 07º 11’ LS 106º 26’ BT
Cililin 06º 57’ LS 107º 28’ BT
Ciliman 06º 30’ LS 105º 50’ BT
Ciliwung 06º 30’ LS 106º 50’ BT
Cilosari 06º 54’ LS 108º 48’ BT
Cilutung 06º 50’ LS 108º 10’ BT
Cimahi 06º 56’ LS 107º 32’ BT
Cimandiri 07º 02’ LS 106º 38’ BT
Cimanggu 07º 25’ LS 108º 48’ BT
Cimanuk 06º 40’ LS 108º 13’ BT
Cimedang 07º 35’ LS 108º 17’ BT
Ciomas 06º 11’ LS 105º 50’ BT
Cipanas 06º 43’ LS 107º 03’ BT
Cipeles 06º 50’ LS 107º 57’ BT
Cipetir 06º 50’ LS 106º 42’ BT
Cipunagara 06º 20’ LS 107º 50’ BT
Cirebon 06º 45’ LS 108º 33’ BT
Cisadane 06º 22’ LS 106º 30’ BT
Cisadea 07º 23’ LS 107º 10’ BT
Cisalak 06º 46’ LS 107º 45’ BT
Cisanggiri 07º 35’ LS 107º 50’ BT
Cisarua 06º 41’ LS 106º 59’ BT
Cisenade 06º 13’ LS 106º 37’ BT
Cisenggarung 07º 03’ LS 108º 30’ BT
Cisimeut 06º 30’ LS 106º 12’ BT
Cisokan 06º 58’ LS 107º 11’ BT
Cisolok 06º 55’ LS 106º 37’ BT
Cisompet 07º 44’ LS 107º 51’ BT
Citandui 07º 15’ LS 108º 12’ BT
Citarik 06º 58’ LS 106º 37’ BT
Citarum 06º 00’ LS 107º 06’ BT
Ciujung 06º 15’ LS 106º 18’ BT
Ciwaringin 06º 46’ LS 108º 08’ BT
Ciwedi 07º 06’ LS 107º 28’ BT
Ciwulan 07º 45’ LS 108º 07’ BT
Clereng 07º 49’ LS 110º 11’ BT
Cloey 46º 46’ LU 023º 39’ BT
Cluwak 06º 32’ LS 110º 56’ BT
Coimbatore 11º 00’ LU 077º 00’ BT
Coimbra 40º 12’ LU 008º 26’ BB
Colombo 06º 58’ LU 079º 58’ BT
Colorado 38º 40’ LU 105º 00’ BB
Columbus 40º 00’ LU 083º 52’ BB
Comal 06º 54’ LS 109º 32’ BT
Comblocha 11º 05’ LU 039º 43’ BT
Constansa 44º 10’ LU 028º 38’ BT
Cooktown 15º 22’ LS 145º 15’ BT
Cordoba 31º 10’ LS 064º 25’ BB
Cordova 37º 51’ LU 004º 48’ BB
Cordova 60º 35’ LU 146º 00’ BB
Cork 51º 54’ LU 008º 29’ BB
Craiova 44º 18’ LU 023º 47’ BT
Cremona 45º 09’ LU 010º 00’ BT
Culumbia 33º 58’ LU 081º 00’ BB
Curup 03º 25’ LS 102º 30’ BT
Cuwelo 08º 04’ LS 110º 41’ BT
Dacca 23º 46’ LU 090º 30’ BT
Dago 06º 52’ LS 107º 38’ BT
Dakar 14º 40’ LU 017º 28’ BB
Dallas 32º 50’ LU 096º 50’ BB
Damaskus 33º 30’ LU 036º 18’ BT
Damman 26º 35’ LU 050º 00’ BT
Dampit 08º 13’ LS 112º 45’ BT
Darwin 12º 23’ LS 130º 52’ BT
Davao 07º 00’ LU 125º 35’ BT
Dawson 64º 08’ LU 139º 20’ BB
Debrecen 47º 33’ LU 021º 36’ BT
Delanggu 07º 40’ LS 110º 39’ BT
Delft 52º 00’ LU 004º 22’ BT
Deli 03º 35’ LU 098º 45’ BT
Delitua 03º 29’ LS 098º 39’ BT
Demak 06º 54’ LS 110º 37’ BT
Demta 02º 18’ LS 140º 10’ BT
Dender 50º 50’ LU 003º 57’ BT
Denpasar 08º 37’ LS 115º 13’ BT
Denver 39º 45’ LU 104º 52’ BB
Depok 06º 26’ LS 106º 48’ BT
Detroit 42º 20’ LU 083º 06’ BB
Dhaulagiri 29º 00’ LU 083º 30’ BT
Diego Suarez 12º 21’ LS 049º 18’ BT
Dieng 07º 15’ LS 109º 50’ BT
Digol 07º 15’ LS 138º 30’ BT
Dilli 08º 38’ LS 125º 35’ BT
Dintitelades 04º 21’ LS 105º 48’ BT
Diyen 47º 10’ LU 005º 07’ BT
Djibouti 11º 33’ LU 043º 09’ BT
